TEL. 047-308-5570
〒271-0063 千葉県松戸市北松戸2-3-6 六協ビル3階
メーカー | testo | |
商 品 名 | ミニ温湿度データロガー(2ch) testo 174H | |
概 要 | ミニ温湿度ロガーとしては高精度で、信頼性の高い温湿度ロガーです。倉庫や室内の温度と相対湿度を一定間隔で測定し、記録します。最大16,000件の温湿度(各8,000件)の測定結果を記録可能です。 |
メーカー | testo | |
商 品 名 | 温湿度ロガー(2ch) testo 175H1 | |
概 要 | センサの安定性に優れ、長期的な記録が可能です。温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度の記録が可能です。 最大100万件の測定結果を保存可能です。 |
メーカー | testo | |
商 品 名 | 温湿度データロガー(外付け4ch) testo 176H1 | |
概 要 | クリーンルーム、恒温恒湿槽、インキュベータ、空調設備など、研究開発や製薬分野での厳密な温度・湿度モニタリングに適しています。温度、相対湿度、絶対湿度および露点温度の継続的な測定、温湿度プローブの他、NTCサーミスタセンサ接続可能です。最大200万件の測定結果を保存可能です。 |
メーカー | testo | |
商 品 名 | 温湿度データロガー(外付け4ch) testo 176H2 | |
概 要 | 金属製の頑丈なハウジングにより衝撃やほこり、噴流水から本体を保護し、過酷な環境条件下でも温度と湿度を測定します。最大200万件の測定結果を保存可能です。 |
メーカー | testo | |
商 品 名 | 気圧センサ内蔵 温湿度データロガー(内蔵+外付け5ch) testo 176P1 |
|
概 要 | 気圧センサを内蔵した温湿度データロガーです。研究所やラボなどで環境条件を高い精度で記録する場合に最適です。温度・湿度各2ch、気圧1chの多チャネル測定、温湿度プローブの他、NTCサーミスタセンサ接続可能です。最大200万件の測定結果を保存可能です。 |
〒271-0063
千葉県松戸市北松戸2-3-6
六協ビル3階
TEL 047-308-5570
FAX 047-366-6818