TEL. 047-308-5570
〒271-0063 千葉県松戸市北松戸2-3-6 六協ビル3階
メーカー | testo | |
商 品 名 | 騒音計 testo 816 | |
概 要 | 作業場所の騒音、工場騒音、および環境騒音の測定に最適です。データ読み出し用のAC/DC出力を備えています。記録計、アンプ、およびデータロガーを接続できます。 IEC 651(DIN EN 60651)のClass 2に準拠します。 |
メーカー | testo | |
商 品 名 | 騒音計 testo 815 | |
概 要 | 日常的な作業で騒音レベルを簡単かつ確実に素早く特定できます。周波数特性AおよびCへの重み付けが可能です。 |
メーカー | KANOMAX | |
商 品 名 | 積分型普通騒音計 Model 4430 | |
概 要 | 基本機能を有した騒音計の決定版 等価騒音レベル、単発騒音暴露レベル、時間率騒音レベル、最大値、最小値を測定することができます。最大10000 データのメモリー機能つきで、プリンターやコンピュータへの出力が可能です。 交流・直流の出力端子も装備しています。またJQA検定付き / 検定なしの2種類があります。 (JIS-C1502適合) |
メーカー | KANOMAX | |
商 品 名 | 普通騒音計 Model 4120 | |
概 要 | 胸ポケットに入る超小型・軽量ボディのローコスト騒音計 A特性、C特性、F特性、騒音レベル、等価騒音レベルなどの環境騒音測定が可能な小型騒音計。 (JIS C1509-1:2005クラス2適合) |
メーカー | KANOMAX | |
商 品 名 | 普通騒音計 Model 4431 | |
概 要 | 環境騒音の評価に適した騒音レベルLAをはじめ、A特性の等価騒音レベルLAeq、A特性単発騒音暴露レベルLAEなど、ほとんどの評価量の測定ができます。また、オプションの0-dB補正機能(オプション)により、0~80dB(A)の超低騒音レベルから高騒音レベルまで、幅広いレンジの測定が可能です。 (JIS C1509-1:2005クラス2、IEC 61672-1:2002クラス2適合) |
〒271-0063
千葉県松戸市北松戸2-3-6
六協ビル3階
TEL 047-308-5570
FAX 047-366-6818